Общие характеристики
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 25 |
| Мощность номинальная, кВА | 31 |
| Мощность максимальная, кВт | 27.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 34.3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 45 |
| Объём системы охлаждения (л) | 7 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.7 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 7.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17.5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Уровень шума (dB/7м) | 72 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 440, 450х530 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2150х950х1230 |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 33 |
| Емкость масляной системы (л) | 11.5 |
| Мощность генератора, кВт | 25 |
| Масса, кг | 890 |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |

