Технические характеристики
| Двигатель | CUMMINS QSf3.8 (США) |
| Полная мощность | 74 кВт |
| Объем передного ковша | 1,0 м3 |
| Объем заднего ковша | 0,26 м3 |
| Масса | 7650 кг |
| Управление | Джойстик |
| Глубина копании | 4,3 м |
| Максимальная скорость | 36км/ч |
| Радиус поворота | 4,4 м |
| Размах разгрузки | 0,7 м |
| Усилие вывала породы при копании ковшом | 50.2 кН |
| Трансмиссия | ZF (Германия) |
| Высота разгрузки | 2,7 м |
| Топливный бак | 140 л |
| Гидравлический бак | 120л |
| Габариты(Д*Ш*В) | 7381*2280*3732 |

