Технические характеристики
| Двигатель | WP10G220E343 |
| Полная мощность | 162кВт (220 л.с.)/2000 об/мин |
| Объем ковша | 3,0 м3 |
| Масса | 17 900 кг |
| Грузоподъемность | 5500 кг |
| Управление | Джойстик/рычаг |
| Топливный бак | 300 л |
| Гидравлический масляный бак | 220л |
| Стандартное усилие отрыва | 175 кН |
| Колесная база | 3200 мм |
| Высота опрокидования | 3126 ± 50 |
| Габариты(Д*Ш*В) | 8152*2780*3560 мм |
| Размер шины | 23.5-25, слойность 16 |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический |
| Комлектация | Кондиционер, печка и MP3 |
| Гидравлическая система | 3-х контурная комбинированная гидравлическая система |

