| Технические данные | DC 450 | DC 450 B | DC 450 BS |
|---|---|---|---|
| Смесительный бункер | 260 л, 200 л полезного объема | 260 л, 200 л полезного объема | 260 л, 200 л полезного объема |
| Объем подачи (теор.) | 3,8 м³/ч | 4,6 м³/ч | 5 м³/ч |
| Давление подачи бетона — макс. | 8 бар | 8 бар | 8 бар |
| Максимальное расстояние подачи по вертикали | 90 м | 90 м | 90 м |
| Максимальное расстояние подачи по горизонтали | 180 м | 180 м | 180 м |
| Компрессор | 4,4 м³/мин | 4,4 м³/мин | 4,4 м³/мин |
| Двигатель | 3-цилиндровый дизельный Deutz, 31,5 кВт при 2300 об/мин (категория выбросов III A) | 3-цилиндровый дизельный Deutz, 31,5 кВт при 2300 об/мин (категория выбросов III A) | 3-цилиндровый дизельный Deutz, 31,5 кВт при 2300 об/мин (категория выбросов III A) |
| Масса | 1600 кг | 1710 кг | 1900 кг |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 4,800 x 1,580 x 1,550 мм | 5,000 x 1,580 x 2,450 мм | 5,020 x 1,560 x 2,515 мм |
| Высота заполнения | 900 мм | 400 мм | 400 мм |
| Максимальная фракция раствора | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
| Шасси параметры | Шасси оборудовано тормозной системой, допустимая скорость: до 80 км/ч | Шасси оборудовано тормозной системой, допустимая скорость: до 80 км/ч | Шасси оборудовано тормозной системой, допустимая скорость: до 80 км/ч |
| Емкость топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л |
Previous product
Back to products
PUTZMEISTER MP 20
Цена по запросу
Next product
модель SW953K1 - до 5000 кг.
Цена по запросу
BRINKMANN ESTRICH BOY DC 450
Цена по запросу
Пневмонагнетатели фирмы Putzmeister используются в производстве смеси для стяжки пола. Агрегат отличается простотой и надежностью. Покупая растворонасосы Putzmeister у Промстройконтракта вы можете быть уверены в покупке качественной техники по низкой цене.
Под заказ. Различные модели, со СКИП и без. Расходные и запасные части.
Звоните по номеру +7 (747) 846 98 69 или оформляйте заказ через форму!
Категория: Растворонасосы Putzmeister
Описание

