Модель | SFT80(T6010-6) |
Способы установки | стационарный на анкерах, передвижной на портале хода |
Высота свободностоящая, м | 40.5 (стационарный на анкерах), 60 (передвижной на портале хода) |
Максимальная высота с пристежками, м | — |
Максимальная грузоподъемность, т | 6 |
Вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность на конце стрелы, т | 1 |
Мощность подъемного механизма, кВт | 24 |
Мощность механизма вылета стрелы, кВт | 4.0 |
Мощность поворотного механизма, кВт | 7.5 |
Скорость подъемного механизма, об/мин | 0-100 |
Скорость механизма вылета стрелы, об/мин | 0~60 |
Скорость поворотного механизма, об/мин | 0-0.7 |
Этап работ | подземный, наземный, конструктивный |
Reviews
There are no reviews yet.