Двигатель | ISUZU 4HK1XKSC |
Мощность двигателя, кВт | 130 |
Скорость поворота платформы, об/мин | 2,6 |
Скорость передвижения, км/ч | 3,0 |
Удельное давление на грунт, кПа | 60 |
Грузоподъёмность, т | 25 |
Время полного подъема/опускания стрелы, с | 35/45 |
Угол наклона стрелы | 2º~78º |
Максимальная длина гуська | 8,27 |
Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 0-30º |
Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 31 |
Длина стрелы, м | 42,5 |
Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки, м/мин | 140 |
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН SANY SCC250TB
Цена по запросу
Выгодные цены от официального дилера! Любая комплектация, бесплатный расчет. Звоните по номеру +7 (747) 846 98 69 или оформляйте заказ через форму!
Category: Строительные краны
Description
Reviews (0)
Be the first to review “ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН SANY SCC250TB” Отменить ответ
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.