Страна изготовления | Китай (КНР) с применением немецких, шведских, французских и итальянских технологий | |
Модель | HGR 33 | |
Тип | бетонораспределительная стрела (бетонораздаточная стрела, распределительная стрела для бетононасоса) | |
Производительность стрелы | ||
Максимальная досягаемость (радиус) подачи бетона | 33 метра | |
Угол поворота стрелы, град. | 365° | |
Высота мачты (колонны) | 20 метров | |
Способ установки | установка на поверхности здания (напольный) | |
Скорость подъёма, м/мин | 0,5 — 0,8 | |
Механизм подъёма | гидроцилиндр (гидравлический домкрат) | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +45,есть большой опыт успешного применения в зимнем строительстве в Росиии | |
Электрооборудование стрелы | ||
Модель электродвигателя | Y160L-4,IMB35,IP53 | |
Мощность электродвигателя | 15 кВт | |
Обороты | 1460 об/мин | |
Гидравлическая система | ||
Давление в гидросистеме | 32 МПа | |
Расход масла в гидросистеме, | 23,5 л/мин | |
Ёмкость гидробака | 180 литров | |
Прочие характеристики бетонораздаточной стрелы | ||
Способ управления | ручное управление, проводное (кабельное), ДУ (дистанционное управление) | |
Способ промывки выпускного трубопровода | промывка водой либо сухая очистка | |
Полная масса | 16 500 кг | |
Стрела | ||
Тип стрелы | 4-секционная, плавно складывающаяся, гидравлическая | |
Выпускной трубопровод | DN125 | |
Диаметр выпускного трубопровода | 125 мм | |
Длина конечного гибкого рукава | 3 метра | |
Секция №1 | Длина | 9050 мм |
Угол поворота стрелы | 92° | |
Секция №2 | Длина | 7900 мм |
Угол поворота стрелы | 180° | |
Секция №3 | Длина | 7950 мм |
Угол поворота стрелы | 241° | |
Секция №4 | Длина | 7826 мм |
Угол поворота стрелы | 235° |
Гарантия на бетонораспределительную стрелу HGR SANY — 12 месяцев. В течение гарантийного периода обеспечивается быстрая поставка запасных частей со склада в Москве и бесплатный гарантийный ремонт специалистами ПСК.
Этап работ | подземный, наземный, конструктивный |
Reviews
There are no reviews yet.