Показатель | Значение |
---|---|
Масса, кг | 10100 |
Тип привода | 4WD×2WS |
Двигатель | электрический |
Грузоподъёмность, кг | 258 / 320 |
Скорость передвижения, км/ч | 0,8-5,7 |
Макс. рабочая высота, м | 22 |
Макс. горизонтальный вылет, м | 12,4 |
Тип | коленчатый |
Длина в сложенном положении, м | 9,47 |
Наклон гуська, ° | +70°/-65° |
Радиус поворота, мм | 4600/7500 |
Колесная база | 2,5 м |
Мин. дорожный просвет – клиренс | 0,28 м |
Аккумулятор, В | 48В/400Ач (свинцово-кислотный аккумулятор) |
Previous product
Back to products
STH1840
Цена по запросу
Next product
Sany SPA14AC коленчатый подъемник
Цена по запросу
Sany SPA20AC коленчатый подъемник
Цена по запросу
Звоните по номеру +7 (747) 846 98 69 или оформляйте заказ через форму!
Categories: Коленчатые, Подъёмники
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Sany SPA20AC коленчатый подъемник” Отменить ответ
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.